| 主催 | 京田辺市小学校体育連盟 | 京田辺市教育委員会 |
| 京田辺市小学校校長会 | 京都府教育委員会 | |
| 京都府競技力向上対策本部 | 京都府小学校体育連盟 | |
| 主管 | 京田辺市小学校体育連盟 | |
| 後援 | 京田辺市 | |

秋晴れの空の下、京田辺市内の6年生が参加して陸上運動交歓記録会が行われました。
この記録会では、50m走・50mハードル走・100m走・800m走・走り幅跳び・走り幅跳び・ソフトボール投げのうち自分で選んだ3種目と学級代表で構成した4×100mリレーが行われました。
日頃の体育の成果をはっきしてがんばっていました。
今大会では、女子ソフトボール投げと女子4×100mリレーで大会新記録が達成されました。
薪小学校の児童も、男子100m走・男子走り幅跳び・男子4×100mリレーで1位になるなどの好記録を出しました。
上位記録の中で薪小学校関係分は以下の通りです。
| 男子の部 | 女子の部 | |||
| 50m走 | ||||
| 2位 | 7.73秒 | 3位 | 8.03秒 | |
| 50mハ―ドル走 | ||||
| 4位 | 9.36秒 | 6位 | 9.98秒 | |
| 5位 | 9.42秒 | |||
| 7位 | 9.67秒 | |||
| 100m走 | ||||
| 1位 | 14.66秒 | |||
| 800m走 | ||||
| 7位 | 3分07秒53 | |||
| 走り幅跳び | ||||
| 1位 | 404cm | |||
| ソフトボール投げ | ||||
| 4位 | 36.79m | |||
| 7位 | 32.80m | |||
| 4×100mリレー | ||||
| 1位 | 58秒41 | 4位 | 1分02秒68 | |
| 7位 | 1分01秒47 | |||
学校の様子紹介のページにもどります
薪小学校のはじめのページにもどります